您的位置:首頁 > 新聞中心 > 公司新聞 公司新聞
2016-2017年山東魯麗鋼鐵有限公司溫室氣體排放報告
發(fā)布日期:2017-10-26 來源:
鋼鐵生產企業(yè)溫室氣體排放報告
報告主體(蓋章):山東魯麗鋼鐵有限公司
報告年度:2016年~2017年9月
編制日期:2017年 10月24日
根據國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《中國鋼鐵生產企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,本企業(yè)核算了2016年~2017年9月溫室氣體排放量,并填寫了相關數據表格?,F將有關情況報告如下:
一、企業(yè)基本情況
報告主體名稱 | 山東魯麗鋼鐵有限公司 | ||
組織機構代碼證 | 913707838657152831 | 法定代表人 | 侯俊坤 |
單位性質 | 民營企業(yè) | 所屬行業(yè) | 冶金 |
填報負責人 | 馬清文 | 聯(lián)系電話/郵箱 | 13869683289 |
聯(lián)系人 | 黃新星 | 聯(lián)系電話/郵箱 | 13869646321/huangxinxing88@163.com |
二氧化碳排放報告年度 | 2016年~2017年9月 |
山東魯麗鋼鐵有限公司(以下簡稱魯麗鋼鐵)原名魯麗集團有限公司鋼廠,是魯麗集團下屬企業(yè)。2002年魯麗集團有限公司鋼廠改制成股份制企業(yè),更名為“山東魯麗鋼鐵有限公司”,其中魯麗集團有限公司持股49%(魯麗集團有限公司于1987年建廠)。魯麗鋼鐵注冊資本19770萬元,法人代表侯俊坤,資產總額67億元,員工2200人(其中生產人員:1686人, 管理人員:198人, 技術人員:316人),銀行信用等級AA。公司位于山東省壽光市侯鎮(zhèn),北距國家二級開放港口羊口港20公里,東距濰坊港15公里,榮烏高速路口距廠區(qū)2公里,交通運輸便利。2012年公司通過了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三合一”管理體系認證,2014年通過了山東省環(huán)保廳清潔生產審核評估、驗收,同時被國家工信部列入鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單。公司主要產品有高強度抗震螺紋鋼、優(yōu)質碳素結構鋼、管坯鋼、軸承鋼、線材等,其中“魯麗”牌管坯鋼、優(yōu)質碳素結構鋼被確認為“山東名牌”產品,具有良好的市場信譽。
企業(yè)邊界說明:公司擁有原料、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼與鋼鐵生產相關的直接生產系統(tǒng)以及動力、供電、供水、質檢、設備、信息、倉庫、運輸等輔助生產系統(tǒng);生產調度系統(tǒng)、食堂、浴室、廁所、后勤等附屬生產系統(tǒng)。
二、溫室氣體排放
按照《中國鋼鐵生產企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》中溫室氣體排放量計算方法,山東魯麗鋼鐵有限公司2016年~2017年9月二氧化碳排放量見下表。
參數 | 數據(單位:CO2) | |
2016年 | 2017年1-9月 | |
化石燃料燃燒產生的CO2排放量 | 2588669.86 | 1767121.87 |
工業(yè)生產過程產生的CO2排放量 | 115659.12 | 82384.37 |
凈購入生產用電力、熱力(如蒸汽)隱含產生的CO2排放量 | 958105.06 | 712819.10 |
固碳產品所隱含的CO2排放量 | 65686.38 | 121703.46 |
企業(yè)CO2排放總量 | 3596747.66 | 2440621.89 |
企業(yè)CO2排放總量使用下式進行計算:
E=E燃燒+E過程+E電和熱-E固碳
1、化石燃料燃燒排放
報告期內,企業(yè)的燃燒包括無煙煤、煙煤、焦炭、柴油、液化石油氣、高爐煤氣和轉爐煤氣:
參數 | 單位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
消耗的無煙煤的活動水平 | GJ | 7226105.34 | 5333739.67 |
無煙煤的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.0947 | 0.0947 |
無煙煤燃燒產生的CO2排放量 | tCO2 | 684312.18 | 505105.15 |
消耗的煙煤的活動水平 | GJ | 1242248.05 | 1227815.39 |
煙煤的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.0893 | 0.0893 |
煙煤燃燒產生的CO2排放量 | tCO2 | 110932.75 | 109643.91 |
消耗的焦炭的活動水平 | GJ | 36242546.18 | 26873852.45 |
焦炭的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.1006 | 0.1006 |
焦炭燃燒產生的CO2排放量 | tCO2 | 3646000.15 | 2703509.56 |
消耗的柴油的活動水平 | GJ | 20578.31 | 9895.26 |
柴油的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.0726 | 0.0726 |
柴油燃燒產生的CO2排放量 | tCO2 | 1493.99 | 718.40 |
消耗的液化石油氣的活動水平 | GJ | 1430.34 | 1358.45 |
液化石油氣的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.0618 | 0.0618 |
液化石油氣燃燒產生的CO2排放量 | tCO2 | 88.40 | 83.95 |
消耗的高爐煤氣的活動水平 | GJ | -7136432.33 | -5889621.20 |
高爐煤氣的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.2570 | 0.2570 |
高爐煤氣燃燒產生的CO2排放量 | tCO2 | -1834063.11 | -1513632.65 |
消耗的轉爐煤氣的活動水平 | GJ | -111635.99 | -212813.58 |
轉爐煤氣的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.1800 | 0.1800 |
轉爐煤氣燃燒產生的CO2排放量 | tCO2 | -20094.48 | -38306.44 |
合計 | tCO2 | 2588669.86 | 1767121.87 |
2、工業(yè)生產過程排放
報告期內,企業(yè)消耗的熔劑有石灰石、白云石、碳酸鎂(高鎂粉)、電極、生鐵、鉻鐵合金和鉬鐵合金。
根據公式,得出:
參數 | 單位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
石灰石的凈消耗量 | t | 39458.33 | 28106.30 |
石灰石的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.44 | 0.44 |
白云石的凈消耗量 | t | 171269.78 | 121996.02 |
白云石的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.471 | 0.471 |
高鎂粉的凈消耗量 | t | 13406.19 | 9549.27 |
高鎂粉的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.522 | 0.522 |
熔劑消耗產生的CO2排放量 | tCO2 | 105027.76 | 74811.62 |
電爐煉鋼及精煉爐等消耗的電極量 | t | 729.45 | 519.59 |
電極的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 3.663 | 3.663 |
電極消耗產生的CO2排放量 | tCO2 | 2671.99 | 1903.27 |
生鐵的購入量 | t | 46150.09 | 32872.86 |
生鐵的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.172 | 0.172 |
鉻鐵合金的購入量 | t | 78.37 | 55.83 |
鉻鐵合金的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.275 | 0.275 |
鉬鐵合金的購入量 | t | 0.00 | 0.00 |
鉬鐵合金的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.018 | 0.018 |
外購含碳原料消耗而產生的CO2排放量 | tCO2 | 7959.37 | 5669.48 |
合計 | tCO2 | 115659.12 | 82384.37 |
3、凈購入電力、熱力對應的排放
報告期內,本企業(yè)外購電力、熱力。其排放計算如下:
參數 | 單位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
凈購入電量 | MWh | 725218.288 | 515389.356 |
電力的二氧化碳排放因子 | tCO2/MWh | 0.8843 | 0.8843 |
凈購入熱力量 | GJ | 2879950.236 | 2336911.792 |
熱力的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 | 0.11 |
凈購入生產用電力、熱力(如蒸汽)隱含產生的CO2排放量 | tCO2 | 958105.06 | 712819.10 |
4、固碳產品隱含的排放
報告期內,企業(yè)所涉及固碳產品包括:外售粗鋼(因后續(xù)鋼材加工不涉及減碳及賦碳產品,鋼材產品以粗鋼產品統(tǒng)計)和生鐵。
參數 | 單位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
粗鋼的產量 | t | 2633092.000 | 1875560 |
粗鋼的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.0154 | 0.0154 |
生鐵的產量 | t | 146143.94 | 539650.20 |
生鐵的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.172 | 0.172 |
固碳產品所隱含的CO2排放量 | tCO2 | 65686.38 | 121703.46 |
三、活動水平數據及來源說明
根據本企業(yè)的生產情況,活動數據整理如下所示:
1、化石燃料活動水平數據
消耗數據通過公司采購數據、庫存數據等匯總得出,并與財務記錄進行交叉驗證;企業(yè)有無煙煤和煙煤的2016年和2017年1-9月的低位發(fā)熱值測量數據,其他化石燃料企業(yè)無實測,采用指南缺省值。
參數 | 單位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
無煙煤的平均低位發(fā)熱量 | GJ/t | 28.0306 | 28.0264 |
無煙煤的凈消耗量 | t | 230863.90 | 190311.00 |
消耗的無煙煤的活動水平 | GJ | 7226105.34 | 5333739.67 |
煙煤的平均低位發(fā)熱量 | GJ/t | 23.6136 | 23.6177 |
煙煤的凈消耗量 | t | 46294.53 | 51987.00 |
消耗的煙煤的活動水平 | GJ | 1242248.05 | 1227815.39 |
焦炭的平均低位發(fā)熱量 | GJ/t | 28.447 | 28.447 |
焦炭的凈消耗量 | t | 1274037.55 | 944699.00 |
消耗的焦炭的活動水平 | GJ | 36242546.18 | 26873852.45 |
柴油的平均低位發(fā)熱量 | GJ/t | 42.652 | 42.652 |
柴油的凈消耗量 | t | 482.470 | 232.000 |
消耗的柴油的活動水平 | GJ | 20578.31 | 9895.26 |
液化石油氣的平均低位發(fā)熱量 | GJ/t | 50.179 | 50.179 |
液化石油氣的凈消耗量 | t | 28.50 | 27.07 |
消耗的液化石油氣的活動水平 | GJ | 1430.34 | 1358.45 |
高爐煤氣的平均低位發(fā)熱量 | GJ/萬Nm3 | 33 | 33 |
高爐煤氣的凈消耗量 | 萬Nm3 | -216255.53 | -178473.37 |
消耗的高爐煤氣的活動水平 | GJ | -7136432.33 | -5889621.20 |
轉爐煤氣的平均低位發(fā)熱量 | GJ/萬Nm3 | 84 | 84 |
轉爐煤氣的凈消耗量 | 萬Nm3 | -1329.00 | -2533.50 |
消耗的轉爐煤氣的活動水平 | GJ | -111635.99 | -212813.58 |
2、工業(yè)生產過程活動水平數據
消耗數據通過企業(yè)統(tǒng)計數據、庫存數據等匯總得出,并與生產記錄進行交叉驗證。
參數 | 單位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
石灰石的凈消耗量 | t | 39458.33 | 28106.30 |
白云石的凈消耗量 | t | 171269.78 | 121996.02 |
高鎂粉的凈消耗量 | t | 13406.2 | 9549.27 |
電爐煉鋼及精煉爐等消耗的電極量 | t | 729.453 | 519.59 |
生鐵的購入量 | t | 46150.087 | 32872.86 |
鉻鐵合金的購入量 | t | 78.37 | 55.83 |
鉬鐵合金的購入量 | t | 0 | 0 |
3、凈購入電力、熱力消耗
參數 | 單位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
凈購入電量 | MWh | 725218.288 | 515389.356 |
凈購入熱力量 | GJ | 2879950.236 | 2336911.792 |
4、固碳產品產量
通過銷售數據匯總獲取,同時與生產數據及庫存數據進行交叉驗證得出粗鋼和生鐵。
參數 | 單位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
粗鋼的產量 | t | 2633092.000 | 1875560.000 |
生鐵的產量 | t | 146143.94 | 539650.20 |
四、排放因子數據及來源說明
排放源含碳量值、對應化石燃料的碳氧化率數據來自《中國鋼鐵生產企業(yè)溫室氣體核算方法與報告指南》附表2.1、附表2.2、附表2.3中推薦值。
1、化石燃料燃燒排放因子
單位熱值含碳量、碳氧化率等均采用《指南》附錄中的推薦值。
化石燃料種類 | 單位熱值含碳量 CCi tC/TJ |
碳氧化率 OFi % |
轉換系數 | 排放因子 EFi tCO2/GJ |
A | B | C | D=A*B*C | |
無煙煤 | 27.49 | 94 | 44/12 | 0.0947 |
煙煤 | 26.18 | 93 | 44/12 | 0.0893 |
焦炭 | 29.5 | 93 | 44/12 | 0.1006 |
柴油 | 20.2 | 98 | 44/12 | 0.0726 |
液化石油氣 | 17.2 | 98 | 44/12 | 0.0618 |
高爐煤氣 | 70.8 | 99 | 44/12 | 0.2570 |
轉爐煤氣 | 49.6 | 99 | 44/12 | 0.1800 |
2、工業(yè)生產過程排放因子
石灰石排放因子取指南的推薦值,0.440tCO2/t石灰石;白云石排放因子取指南的推薦值,0.471CO2/t白云石; 高鎂粉排放因子取《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南》附錄二,表2-2的推薦值,0.522tCO2/t高鎂粉;電極排放因子取指南的推薦值,3.663tCO2/t電極;生鐵排放因子取指南的推薦值,0.172tCO2/t生鐵;鉻鐵合金排放因子取指南的推薦值,0.275tCO2/t鉻鐵合金;鉬鐵合金排放因子取指南的推薦值,0.018tCO2/t鉬鐵合金。
3、凈購入電力排放因子
凈購入電力排放因子采用國家公布排放值,本企業(yè)所在華北電網的排放因子為0.8843tCO2/MWh;凈購入熱力取指南的推薦值,0.11tCO2/GJ。
4、固碳產品排放因子
外售粗鋼排放因子取指南的推薦值,0.0154t CO2/t粗鋼。外售生鐵排放因子取指南的推薦值,0.172tCO2/t生鐵。
本報告真實、可靠,如報告中的信息與實際情況不符,本企業(yè)將承擔相應的法律責任。
法人代表(簽名):
年 月 日
附表1 報告主體2016~2017年溫室氣體排放量匯總表
年度 | 2016 | 2017 |
企業(yè)二氧化碳排放總量(tCO2) | 3596747.66 | 2440621.89 |
化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 2588669.86 | 1767121.87 |
工業(yè)生產過程排放量(tCO2) | 115659.12 | 82384.37 |
凈購入電力、熱力產生的排放量(tCO2) | 958105.06 | 712819.10 |
固碳產品隱含的排放量(tCO2) | 65686.38 | 121703.46 |
附表2 報告主體活動水平數據
設施/過程 | 燃料 | 凈消耗量 (t,萬Nm3) |
低位發(fā)熱量 (GJ/t,GJ/萬Nm3) |
||
2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | ||
化石燃料燃燒 | 無煙煤 | 230863.90 | 190311.00 | 28.0306 | 28.0264 |
煙煤 | 46294.53 | 51987.00 | 23.6136 | 23.6177 | |
褐煤 | |||||
洗精煤 | |||||
其他洗煤 | |||||
其他煤制品 | |||||
焦炭 | 1274037.55 | 944699.00 | 28.447 | 28.447 | |
原油 | |||||
燃料油 | |||||
汽油 | |||||
柴油 | 482.470 | 232.000 | 42.652 | 42.652 | |
一般煤油 | |||||
液化天然氣 | |||||
液化石油氣 | 28.50 | 27.07 | 50.179 | 50.179 | |
焦油 | |||||
粗苯 | |||||
焦爐煤氣 | |||||
高爐煤氣 | -216255.53 | -178473.37 | 33 | 33 | |
轉爐煤氣 | -1329.00 | -2533.50 | 84 | 84 | |
其他煤氣 | |||||
天然氣 | |||||
煉廠干氣 |
工業(yè)生產過程 | 參數名稱 | 2016年 | 2017年 | 單位 |
石灰石凈消耗量 | 39458.33 | 28106.30 | t | |
白云石凈消耗量 | 171269.78 | 121996.02 | t | |
高鎂粉凈消耗量 | 13406.2 | 9549.27 | t | |
電極凈消耗量 | 729.453 | 519.59 | t | |
生鐵外購量 | 46150.087 | 32872.86 | t | |
直接還原鐵外購量 | t | |||
鎳鐵合金外購量 | t | |||
鉻鐵合金外購量 | 78.37 | 55.83 | t | |
鉬鐵合金外購量 | t | |||
凈購入電力、熱力 | 參數名稱 | 2016年 | 2017年 | 單位 |
電力凈購入量 | 725218.288 | 515389.356 | MWh | |
熱力凈購入量 | 2879950.236 | 2336911.792 | GJ | |
固碳 | 參數名稱 | 2016年 | 2017年 | 單位 |
生鐵產量 | 146143.94 | 539650.20 | t | |
粗鋼產量 | 2633092.000 | 1875560.000 | t | |
甲醇產量 | t |
**報告主體應自行添加未在表中列出但企業(yè)實際消耗的其他能源品種;
**報告主體如果還從事其他鋼鐵生產以外的產品生產活動,并存在本指南未涵蓋的溫室氣體排放環(huán)節(jié),應自行加行報告。
附表3 報告主體排放因子相關數據一覽表
設施/過程 | 燃料品種 | 單位熱值含碳量 (tC/GJ) |
碳氧化率 (%) |
化石燃料燃燒 | 無煙煤 | 0.02749 | 94 |
煙煤 | 0.02618 | 93 | |
褐煤 | |||
洗精煤 | |||
其他洗煤 | |||
其他煤制品 | |||
焦炭 | 0.0295 | 93 | |
原油 | |||
燃料油 | |||
汽油 | |||
柴油 | 0.0202 | 98 | |
一般煤油 | |||
液化天然氣 | |||
液化石油氣 | 0.0172 | 98 | |
焦油 | |||
粗苯 | |||
焦爐煤氣 | |||
高爐煤氣 | 70.80 | 99 | |
轉爐煤氣 | 49.60 | 99 | |
其他煤氣 | |||
天然氣 | |||
煉廠干氣 | |||
參數名稱 | 量值 | 單位 | |
工業(yè)生產過程 | 石灰石 | 0.440 | tCO2/t |
白云石 | 0.471 | tCO2/t | |
高鎂粉 | 0.522 | tCO2/t | |
電極 | 3.663 | tCO2/t | |
生鐵 | 0.172 | tCO2/t | |
直接還原鐵 | tCO2/t | ||
鎳鐵合金 | tCO2/t | ||
鉻鐵合金 | 0.275 | tCO2/t | |
鉬鐵合金 | 0.018 | tCO2/t | |
凈購入電力、熱力 | 電力 | 0.8843 | tCO2/MWh |
熱力 | 0.11 | tCO2/GJ | |
固碳 | 生鐵 | 0.172 | tCO2/t |
粗鋼 | 0.0154 | tCO2/t | |
甲醇 | tCO2/t | ||
其他固碳產品或副產品 | tCO2/t |
* 報告主體應自行添加未在表中列出但企業(yè)實際消耗的其他能源品種;
**報告主體如果還從事其他鋼鐵以外的產品生產活動,并存在本指南未涵蓋的溫室氣體排放環(huán)節(jié),應自行加行報告。
2013-2017 年溫室氣體排放報告補充數據表 | |||
補充數據 | 2016數值 | 2017數值(1-9月) | 計算方法或填寫要求 |
1 納入碳排放權交易體系的二氧化碳排放總量(tCO2) | 3546774.922 | 2479940.97 | 1.1與1.2之和 |
1.1化石燃料燃燒排放 | 2588669.864 | 1767121.87 | 數據來自核算與報告指南附表1;即來自報告系統(tǒng) |
1.2凈購入電力、熱力產生的排放 | 958105.06 | 712819.10 | 數據來自核算與報告指南附表1;即來自報告系統(tǒng) |
2 主營產品*1 | —— | —— | |
2.1 主營產品名稱 | 粗鋼 鋼材 | 粗鋼 鋼材 | |
2.2 主營產品代碼 | 3206 3208 | 3206 3208 | |
2.3主營產品產量(t) | 2633092.000 2219395.000 | 1875560.000 1783682.000 | − 優(yōu)先選用企業(yè)計量數據,如生產日志或月度、年度統(tǒng)計報表; − 其次選用報送統(tǒng)計局數據 |
3 排放強度*2(tCO2/t) | 1.3470 | 1.3222 | 納入碳排放權交易體系的二氧化碳排放總量/主營產品產量 |