您的位置:首頁 > 招標信息 > 招標公告 招標公告
山東魯麗鋼鐵有限公司滾筒招標公告
發(fā)布日期:2023-07-25 14:55:13 來源:
為適應市場經(jīng)濟的需要,建立公開、公平、公正、合理的競爭機制,結合我公司實際情況,擇優(yōu)選擇供貨單位,現(xiàn)對滾筒長期招標采購,歡迎具備生產(chǎn)規(guī)模,有供貨能力的單位參與投標。
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:分標分量。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權從未結算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應科處取得進一步的信息或技術交流。
七、投標時間:2023年7月28日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結算方式:貨到驗收合格,乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,實行月結,甲方現(xiàn)匯結算。
十、其 他:
1、參與投標的供應商需提前一天至我公司財務科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王經(jīng)理 移動電話:15169633223 辦公電話:0536-5364808
單位名稱:山東魯麗鋼鐵有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)政府駐地
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:分標分量。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權從未結算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應科處取得進一步的信息或技術交流。
七、投標時間:2023年7月28日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結算方式:貨到驗收合格,乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,實行月結,甲方現(xiàn)匯結算。
十、其 他:
1、參與投標的供應商需提前一天至我公司財務科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王經(jīng)理 移動電話:15169633223 辦公電話:0536-5364808
單位名稱:山東魯麗鋼鐵有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)政府駐地
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
序號 | 物料編碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 圖號 | 品牌 | 單位 | 主數(shù)量 | 備注 |
1 | 0501240001 | 包膠改向滾筒 | Φ500*1150 | 件 | 10 | ||||
2 | 0501240006 | 包膠傳動滾筒 | Φ630*1150 | 套 | 1 | ||||
3 | 0501240006 | 包膠傳動滾筒 | Φ630*1150 | 套 | 10 | ||||
4 | 0501240023 | 改向滾筒 | Φ315*950 | 套 | 10 | ||||
5 | 0501240024 | 改向滾筒 | Φ250*950 | 套 | 10 | ||||
6 | 0501240025 | 改向滾筒 | Φ315*1150 | 套 | 10 | ||||
7 | 0501240027 | 改向滾筒 | Φ200*750 | TD75型 | 件 | 10 | |||
8 | 0501240033 | 油冷式電動滾筒 | TJ-500/7.5/1.25/1150-T2 | 臺 | 1 | ||||
9 | 0501240050 | 電動滾筒 | 5080-7.5KW | 臺 | 10 | ||||
10 | 0501240051 | 電動滾筒 | 500*650 7.5KW 1.6m/s | 臺 | 10 | ||||
11 | 0501240054 | 外裝式電動滾筒 | 18.5KW | WD-185-20-100*63 | 臺 | 1 | 劉乃強 | ||
12 | 0501240059 | 改向滾筒 | Φ500*1150 | DTⅡ型 | 件 | 10 | |||
13 | 0501240060 | 包膠電動滾筒 | TDY75-7.5-1.25-8050 | 臺 | 10 | ||||
14 | 0501240063 | 包膠傳動滾筒 | Φ630*950/軸徑Φ110 | 臺 | 1 | ||||
15 | 0501240067 | 包膠傳動滾筒 | Φ800*1150/軸徑:Φ132 | DTⅡ型 | 臺 | 10 | |||
16 | 0501240074 | 改向滾筒 | Φ630*1150mm | DTⅡ型 | 臺 | 10 | |||
17 | 0501240076 | 包膠傳動滾筒 | φ1000mm*1150mm | 套 | 10 | ||||
18 | 0501240077 | 包膠電動滾筒 | Φ630*1150mm/37KW | TDY型 | 臺 | 10 | |||
19 | 0501240084 | YZ擺線針輪包膠電動滾筒 | Φ630mm*1150mm/1.25m/s/37KW | 臺 | 1 | ||||
20 | 0501240106 | 改向滾筒 | Φ400*750mm | DTⅡ型 | 臺 | 1 | 閆京秋 | ||
21 | 0501240111 | 包膠傳動滾筒 | Φ500*750mm/軸徑:Φ90mm | DTⅡ型 | 臺 | 1 | |||
22 | 0501240140 | 給料機主動滾筒 | BDX1432Q | 臺 | 1 | 靖樹超 | |||
23 | 0501240150 | 電動滾筒 | Φ500*800/4kw | TDYII | 臺 | 1 | 國明軍 | ||
24 | 0501240151 | 改向滾筒 | Φ200mm*1150mm筒壁厚20mm | 臺 | 10 | ||||
25 | 0501240152 | 給料機尾滾筒 | φ270*1260mm | PEL1260 | 濰坊天晟 | 臺 | 10 | ||
26 | 0501240153 | 給料機尾滾筒 | φ330*1450mm | PEL1450 | 濰坊天晟 | 臺 | 10 | ||
27 | 0501240154 | 改向滾筒 | 800*1150mm | DTII04B6181 | 臺 | 10 | |||
28 | 0501240161 | 包膠改向滾筒 | Φ400*750mm | DTII | 臺 | 10 | |||
29 | 0501240167 | 主傳動滾筒 | Φ273*1040mm | 臺 | 10 | ||||
30 | 0501240168 | 改向滾筒 | Φ273*1040mm | 臺 | 10 | ||||
31 | 0501240172 | 滾筒 | Φ159*1300*10(配帶軸承座) | BWJ1232 | 臺 | 10 | |||
32 | 0501240173 | 從動滾筒 | Φ500*1300*12(滾筒表面包膠,配帶軸承座) | BWJ1232 | 臺 | 10 | |||
33 | 0501240174 | 傳動滾筒 | Φ500*1300*12(滾筒表面包膠,配帶軸承座) | BWJ1232 | 臺 | 10 | |||
34 | 0501240175 | 改向滾筒 | Φ400*1150mm/輥皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 4 | |||
35 | 0501240175 | 改向滾筒 | Φ400*1150mm/輥皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 2 | |||
36 | 0501240175 | 改向滾筒 | Φ400*1150mm/輥皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 5 | 靖樹超 | ||
37 | 0501240175 | 改向滾筒 | Φ400*1150mm/輥皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 2 | |||
38 | 0501240176 | 改向滾筒 | Φ500*1150mm/輥皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 10 | |||
39 | 0501240177 | 改向滾筒 | Φ630*1150mm/輥皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 10 | |||
40 | 0501240178 | 改向滾筒 | 400*1150mm | DTII04B3081 | 臺 | 10 | |||
41 | 0501240179 | 改向滾筒 | 400*1150mm | DTII04B3101 | 臺 | 10 | |||
42 | 0501240181 | 改向滾筒 | 500*1150mm | DTII04B4101 | 臺 | 10 | |||
43 | 0501240183 | 改向滾筒 | 500*1150mm | DTII04B4141 | 臺 | 10 | |||
44 | 0501240185 | 改向滾筒 | 630*1150mm | DTII04B5121 | 臺 | 10 | |||
45 | 0501240187 | 改向滾筒 | Φ500*950mm,輥皮厚度20mm,軸承1316 | DTII型 | 件 | 10 | |||
46 | 0501240189 | 改向滾筒 | Φ400*1150 | DTII(A) | 臺 | 10 | |||
47 | 0501240194 | 包膠主傳動滾筒 | Φ630*1150 | DTII04A5102 | 套 | 1 | |||
48 | 0501240198 | 包膠主傳動滾筒 | Ф630*1400mm 帶寬1200mm 軸承型號:22224 | DTII(A)型 | 臺 | 10 | |||
49 | 0501240200 | 包膠改向滾筒 | Ф630*1150mm 帶寬1000mm 軸承型號:22224 | DTII(A)型 | 臺 | 10 | |||
50 | 0501240201 | 包膠改向滾筒 | Ф630*1400mm 帶寬1200mm 軸承型號:22224 | DTII(A)型 | 臺 | 10 | |||
51 | 0501240218 | 包膠改向滾筒 | 500*1400mm/軸承座4孔 | DTII型 | 臺 | 10 | |||
52 | 0501240220 | 改向滾筒 | φ500*950(軸承型號22224) | DTII | 臺 | 10 | |||
53 | 0501240221 | 改向滾筒 | φ400*950(軸承型號22216) | DTII | 臺 | 10 | |||
54 | 0501240222 | 改向滾筒 | φ250*950 | DTII | 臺 | 10 | |||
55 | 0501240224 | 改向滾筒 | φ300mm*1150mm | DTII(A) | 臺 | 10 | |||
56 | 0501240226 | 改向滾筒 | Φ315*1150 mm | DTII04B2061 | 臺 | 10 | |||
57 | 0501240227 | 改向滾筒 | Φ800*1150mm | DTII04B6121 | 臺 | 2 | 靖樹超 | ||
58 | 0501240227 | 改向滾筒 | Φ800*1150mm | DTII04B6121 | 臺 | 10 | |||
59 | 0501240228 | 改向滾筒 | Φ1000*1150mm | DTII04B7141 | 臺 | 1 | |||
60 | 0501240228 | 改向滾筒 | Φ1000*1150mm | DTII04B7141 | 臺 | 1 | 靖樹超 | ||
61 | 0501240230 | 改向滾筒 | Φ500*950mm、輥皮厚度:15mm、軸承:22317CA/W33、軸承座至軸承座中心距:1200mm | DTII型 | 臺 | 10 | |||
62 | 0501240232 | 包膠傳動滾筒 | Φ630*950mm/軸徑:Φ90mm/軸承型號:22220/輥皮厚度:20mm/軸承座到軸承座中心距:1300mm | DTⅡ型 | 臺 | 10 | |||
63 | 0501240249 | 包膠傳動滾筒 | Φ630*1400mm,帶寬1200mm,軸承型號:22224,包膠人字膠厚20mm,輥皮厚度:16mm | DTII(A) | 套 | 1 | |||
64 | 0501240262 | 襯瓷改向滾筒 | Φ400*950mm | 套 | 10 | ||||
65 | 0501240263 | 襯瓷改向滾筒 | Φ400*1150mm | 套 | 10 | ||||
66 | 0501240299 | 包膠主傳動滾筒 | Φ500*750mm;帶軸瓦座;軸承型號:22216 | DTII(A) | 臺 | 10 | |||
67 | 0501240302 | 襯瓷改向滾筒 | Φ500*1150mm;帶軸瓦座及軸承 | 臺 | 10 | ||||
68 | 0501240311 | 油冷式電動滾筒 | Φ400*650 功率5.5KW 圓周速度1.25m/s | 臺 | 10 | ||||
69 | 0501240315 | 主驅(qū)動滾筒 | Φ260*700mm膠面菱形槽;軸承型號: UCF212;制作廠家現(xiàn)場確認尺寸 | DTII(型) | 臺 | 10 | |||
70 | 0501240316 | 從動滾筒 | Φ240*700mm膠面菱形槽;軸承型號:調(diào)心球滾子軸承2210 ;制作廠家現(xiàn)場確認尺寸 | DTII(型) | 臺 | 10 | |||
71 | 0501240322 | 包膠改向滾筒 | φ630*1150mm;T型軸承座重型,配調(diào)整絲杠;軸承型號:22220 | DTII(A)型 | 套 | 10 | |||
72 | 0501240324 | 陶瓷改向滾筒 | φ315*1150mm;帶軸瓦座及軸承22212CA/W33 | DTII04B2061 | 臺 | 10 | |||
73 | 0501240325 | 陶瓷改向滾筒 | φ400*1150mm;帶軸瓦座及軸承22216CA/W33 | DTII04B3081 | 臺 | 3 | |||
74 | 0501240326 | 陶瓷改向滾筒 | φ500*1150mm;帶軸瓦座及軸承22220CA/W33 | DTII04B4101 | 臺 | 10 | |||
75 | 0501240327 | 陶瓷改向滾筒 | φ800*1150mm;帶軸瓦座及軸承22232CA/W33 | DTII04B6161 | 臺 | 2 | 靖樹超 | ||
76 | 0501240330 | 從動滾筒 | φ480*1440mm/帶T型拉緊軸承座;滾筒總長度1794mm; | 套 | 10 | ||||
77 | 0501240341 | 改向滾筒 | Φ180*1240mm | 套 | 2 |
上一篇:魯麗集團熱電廠氨水招標公告