您的位置:首頁 > 招標信息 > 招標公告 招標公告
壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司五金招標公告
發(fā)布日期:2023-07-14 16:38:44 來源:
為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要,建立公開、公平、公正、合理的競爭機制,結(jié)合我公司實際情況,擇優(yōu)選擇供貨單位,現(xiàn)對五金招標采購,歡迎具備生產(chǎn)規(guī)模,有供貨能力的單位參與投標。
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:年度供貨。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關(guān)生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復(fù)印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務(wù)人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權(quán)從未結(jié)算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設(shè)計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應(yīng)按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應(yīng)科處取得進一步的信息或技術(shù)交流。
七、投標時間:2023年7月17日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結(jié)算方式:乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,貨到驗收合格,發(fā)票到后次月付款,甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、其 他:
1、參與投標的供應(yīng)商需提前一天至我公司財務(wù)科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務(wù)開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應(yīng)延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王偉 移動電話:19938276694
單位名稱:壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司 單位地址:濰坊市濱海開發(fā)區(qū)黃海路東長江西街北魯麗木業(yè)產(chǎn)業(yè)園
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:年度供貨。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關(guān)生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復(fù)印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務(wù)人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權(quán)從未結(jié)算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設(shè)計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應(yīng)按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應(yīng)科處取得進一步的信息或技術(shù)交流。
七、投標時間:2023年7月17日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結(jié)算方式:乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,貨到驗收合格,發(fā)票到后次月付款,甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、其 他:
1、參與投標的供應(yīng)商需提前一天至我公司財務(wù)科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務(wù)開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應(yīng)延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王偉 移動電話:19938276694
單位名稱:壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司 單位地址:濰坊市濱海開發(fā)區(qū)黃海路東長江西街北魯麗木業(yè)產(chǎn)業(yè)園
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
序號 | 物料編碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 圖號 | 品牌 | 單位 | 主數(shù)量 | 備注 |
1 | 0501130351 | 鉬絲 | 0.18 | 盤 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
2 | 0501133468 | 鉆頭 | 9# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
3 | 0501130726 | 鉆頭 | 20# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
4 | 0501130728 | 鉆頭 | 24# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
5 | 0501130732 | 鉆頭 | 30# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
6 | 0501135130 | 鉆頭 | φ6 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
7 | 0501131056 | 鉆頭 | Φ50 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
8 | 0501138208 | 鉆頭 | Φ12.5 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
9 | 0501138214 | 鉆頭 | Φ18.5 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
10 | 0501410441 | 組合工具套裝 | 09551 | 世達 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
11 | 0501131469 | 自粘帶 | 10KV | 盤 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
12 | 0501135786 | 錐柄麻花鉆頭 | φ14.5 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
13 | 0501135789 | 錐柄麻花鉆頭 | φ15.5 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
14 | 0501139645 | 注油嘴 | M8*1 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
15 | 0501134445 | 軸用擋圈 | Φ20 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
16 | 0501410361 | 直角拐尺 | 300mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
17 | 0501134220 | 直柄麻花鉆頭 | Φ3.5mm | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
18 | 0501134223 | 直柄麻花鉆頭 | Φ6.5mm | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
19 | 0501136502 | 直柄麻花鉆頭 | 17# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
20 | 0501135807 | 直柄麻花鉆頭 | φ8.2 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
21 | 0501135807 | 直柄麻花鉆頭 | φ8.2 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
22 | 0501135813 | 直柄麻花鉆頭 | φ16.5 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
23 | 0501134219 | 直柄麻花鉆頭 | Φ6mm | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
24 | 0501134221 | 直柄麻花鉆頭 | Φ4.5mm | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
25 | 0501136311 | 遮陽網(wǎng) | 8*30 | 平方米 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
26 | 0501132950 | 遮陽傘 | 直徑3m | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
27 | 0501139037 | 圓鋼絲刷 | 100mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
28 | 0501134472 | 有機玻璃板 | 4mm | 張 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
29 | 0501411205 | 有機玻璃 | 2mm | 平方米 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
30 | 0501132735 | 硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼 | L0822M06 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
31 | 0501410365 | 移動腳手架踏板 | 長700mm*寬400mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
32 | 0501410367 | 移動腳手架連接頭 | 36孔距,65mm加開口銷 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
33 | 0501410366 | 移動腳手架拉桿 | 長度2220mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
34 | 0501130607 | 洋鎬頭 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
35 | 0501412479 | 壓線鉗 | HSC86-6 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
36 | 0501135170 | 斜口鉗 | 6# | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
37 | 0501410426 | 小風炮前軸 | 方頭尺寸:1/2寸 | BBK-338(氣動風炮用) | 件 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
38 | 0501410700 | 橡膠錘 | DL5335 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
39 | 0501136268 | 鎢極夾 | Φ1.6 | 只 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
40 | 0501411914 | 網(wǎng)紋壓花輪 | 2.0mm | 對 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
41 | 0501132367 | 外徑千分尺 | 200-225 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
42 | 0501138085 | 外徑千分尺 | 75-100mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
43 | 0501139940 | 脫脂棉紗 | 500g/包 | 包 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
44 | 0501130578 | 拖把 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
45 | 0501135959 | 筒夾 | ER32-8 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
46 | 0501135962 | 筒夾 | ER32-14 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
47 | 0501130562 | 鐵絲 | 16# | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
48 | 0501130564 | 鐵絲 | 12# | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
49 | 0501138955 | 鐵絲 | 1.7mm | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
50 | 0501411900 | 梯形絲桿 | φ20/長度:1m | 根 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
51 | 0501133213 | 塑鋼護欄 | 410*50mm | 米 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
52 | 0501138413 | 塑鋼打包扣 | 16*0.5 | 箱 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
53 | 0501132405 | 絲錐扳手 | M4-M12 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
54 | 0501130524 | 絲錐 | M20 | 付 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
55 | 0501136932 | 絲錐 | 6 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
56 | 0501132407 | 絲錐 | M6 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
57 | 0501410551 | 絲錐 | M14*1.5 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
58 | 0501130522 | 絲錐 | M16 | 付 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
59 | 0501130521 | 絲錐 | M14 | 付 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
60 | 0501132504 | 絲錐 | ZG1/2 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
61 | 0501410062 | 絲錐 | M20*1.5 | 件 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
62 | 0501410550 | 絲錐 | M16*1.5 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
63 | 0501133609 | 絲桿 | M10 | 根 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
64 | 0501135815 | 水鉆鉆頭 | φ108 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
65 | 0501134787 | 水鉆鉆頭 | 63# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
66 | 0501132871 | 水鉆頭 | Φ50*350 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
67 | 0501411913 | 雙輪網(wǎng)紋滾花刀 | 2.0mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
68 | 0501137968 | 數(shù)顯卡尺 | 0-200mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
69 | 0501137967 | 數(shù)顯卡尺 | 0-150mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
70 | 0501132053 | 熟膠板 | 3mm | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
71 | 0501412163 | 手提式打磨機 | 3200W | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
72 | 0501130489 | 生料帶 | 盤 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
73 | 0501135200 | 生料帶 | 3cm | 盤 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
74 | 0501133006 | 深度尺 | 300 | 哈量 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
75 | 0501134315 | 砂紙 | 1000目 | 張 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
76 | 0501130479 | 砂布輪 | 100mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
77 | 0501131827 | 塞尺 | 150mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
78 | 0501410470 | 全自動熱水器加熱管 | 380VAC/12KW/加熱管長35cm | 只 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
79 | 0501411935 | 全拋光兩用扳手組套 | 6-32mm 公制 23件套 | 09027 | 世達 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |
80 | 0501138377 | 球形鎖 | 圓柱 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
81 | 0501130451 | 青固氣割嘴 | 300-2# | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
82 | 0501134553 | 切割片 | 105mm*1.2mm*16mm | 片 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
83 | 0501137766 | 切割機 | 3KW | J3G3-400 | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
84 | 0501138912 | 氣動扳手 | WD203 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
85 | 0501135571 | 平鍵條 | 16mm 1米/根 | 米 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
86 | 0501133754 | 平鍵 | M10 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
87 | 0501132605 | 平鍵 | 45mm | 根 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
88 | 0501137732 | 皮帶扣 | 25# | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
89 | 0501136294 | 篷布 | 10m*20m | 塊 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
90 | 0501130400 | 篷布 | 15m*15m | 塊 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
91 | 0501136397 | 篷布 | 15*15m | 塊 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
92 | 0501410309 | 噴槍 | W-71 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
93 | 0501410073 | 紐扣平式油嘴座 | Φ16mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
94 | 0501137683 | 尼龍扎帶 | 6*400mm | 包 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
95 | 0501134800 | 尼龍棒 | 160mm*2m | 根 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
96 | 0501130375 | 尼龍棒 | Φ60 | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
97 | 0501137661 | 尼龍棒 | Φ85 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
98 | 0501130857 | 尼龍棒 | 35 | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
99 | 0501134210 | 內(nèi)磨機 | S1J-FF-25 | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
100 | 0501410311 | 內(nèi)六角批頭 | 10mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
101 | 0501410428 | 內(nèi)六角連體批頭 | 1/2寸重型 H6內(nèi)六角 | 件 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
102 | 0501410429 | 內(nèi)六角連體批頭 | 1/2寸重型 H8內(nèi)六角 | 件 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
103 | 0501137654 | 內(nèi)六角扳手 | 4# | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
104 | 0501135678 | 莫式鉆套 | 2-3# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
105 | 0501130347 | 磨光片 | 150mm | 片 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
106 | 0501137603 | 磨光片 | Φ100 | 片 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
107 | 0501130342 | 密封膠 | 1596 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
108 | 0501130236 | 美工刀刀片 | FD-09A | 盒 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
109 | 0501131266 | 梅花扳手 | 6-32# | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
110 | 0501130316 | 毛刷 | 75mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
111 | 0501134778 | 毛刷 | 25mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
112 | 0501131263 | 麻繩 | 18 | 米 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
113 | 0501131946 | 螺旋千斤頂 | 100T | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
114 | 0501410472 | 螺栓松動劑 | 330ml | WD-40 | 瓶 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
115 | 0501133959 | 螺栓除銹劑 | 450ml | 瓶 | 100
Copyright ? 2017 山東魯麗鋼鐵有限公司
電話:0536-5364448 傳真: 0536-5361433
|